品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 48150 | 48260 | 48205 | ↓70 | 2018/09/04 |
铜升贴水 | 50 | 160 | 105 | ↑30 | 2018/09/04 |
铝 | 14670 | 14710 | 14690 | ↓30 | 2018/09/04 |
铝升贴水 | -70 | -30 | -50 | ↑10 | 2018/09/04 |
0#锌 | 21530 | 21810 | 21670 | ↓110 | 2018/09/04 |
锌升贴水 | -200 | 80 | -60 | ↓60 | 2018/09/04 |
镍 | 104750 | 109350 | 107050 | ↑150 | 2018/09/04 |
锡 | 142880 | 143830 | 143355 | ↓655 | 2018/09/04 |
铅 | 19050 | 19450 | 19250 | ↑100 | 2018/09/04 |
银 | 3465 | 3475 | 3470 | 0 | 2018/09/04 |
单位:元/吨
免责声明:本网部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如转载稿涉及版权问题请联系我们,对使用本网站信息和服务引起的后果,本网站不作任何承诺。